| 电脑房 | 价格有效期:2011-4-8 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥120 | ¥120 | ¥100 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 3人标间 | 价格有效期:2010-9-10 至 2012-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥260 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥100 | ¥100 | ¥80 | 不包含 8元/ | 有 | 30 | |||
|
|||||||||||||
| 农家标间 | 价格有效期:2010-9-10 至 2012-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥120 | ¥120 | ¥100 | 不包含 8元/ | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 农家3人标间 | 价格有效期:2010-9-10 至 2012-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥80 | ¥80 | ¥60 | 不包含 8元/ | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


| 十足全虫 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 07:00 - 晚-22:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 100人 | 20元左右 | ||
餐厅介绍:150元/10人桌 7素3荤送一汤 主食免费 300元/10人桌 5素5荤送一汤 主食免费含特色山野菜 500元/12人桌 10素5荤送一汤 主食免费含特色山野菜、鸡鱼类 |
|||||||
| 团队包餐 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 07:00 - 晚-22:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 10人 | 15元左右 | ||
餐厅介绍:150元/10人桌 7素3荤送一汤 主食免费 300元/10人桌 5素5荤送一汤 主食免费含特色山野菜 500元/12人桌 10素5荤送一汤 主食免费含特色山野菜、鸡鱼类 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 会议室\会议服务
- 咖啡厅
- 精品店
- 18小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 医疗支持
- 机场\车站接送服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>

云台山小利农家







